
21.38 Km
|

02:25:41
|

8.8 Km\h
|

+928 / -910 m
|
|
 | Partenza | 08:15:49.000 |
 | Arrivo | 12:14:40.000 |
 | Durata allenamento | 03:58:51 |
 | Velocità max | 49.68 Km\h |
 | Altitudine | 244-614 m |
 | Temperatura media | 10.5 °C |
 | Bici | Geminator |
 | Attività | MTB |
| Endurata con Rino, Gian, Simone, Beppe, Alessandro, Stefano, Ivano, Gino, Valter |
|