
29.98 Km
|

03:14:42
|

9.24 Km\h
|

+865 / -854 m
|
|
 | Partenza | 08:03:18 |
 | Arrivo | 12:02:16 |
 | Durata allenamento | 03:58:58 |
 | Velocità max | 50.76 Km\h |
 | Altitudine | 79-651 m |
 | Bici | Cube Stereo 160 HPA Race 27.5 |
 | Attività | MTB |
| Acqua di rose-Pista Allegra-Vedove-Furba. Percorso inizialmente tecnico, poi qualche muro e per finire tecnico veloce e salti con parabole. |
|