
35.92 Km
|

02:19:11
|

15.48 Km\h
|

+303 / -300 m
|
|
 | Partenza | 07:36:37.000 |
 | Arrivo | 10:09:17.000 |
 | Durata allenamento | 02:32:40 |
 | Velocità max | 31.32 Km\h |
 | Altitudine | 39-280 m |
 | Temperatura media | 18 °C |
 | Bici | Scott Aspect 10 |
 | Attività | MTB |
| Sentiero che scende dalle Torricelle ad Avesa particolarmente scivoloso e, con fondo umido, impraticabile. |
|