![Distanza Distanza](images/measuring-rule-icone-8464-96.png)
27.09 Km
|
![Durata Durata](images/clock-date-time-icone-8934-48.png)
02:36:42
|
![Velocità media Velocità media](images/km-h-speed-icone-7470-32.png)
10.37 Km\h
|
![Dislivello positivo/negativo Dislivello positivo/negativo](images/Mountain_64x64.png)
+627 / -686 m
|
|
![](images/Navigate-Right-128.png) | Partenza | 08:23:27 |
![](images/Pause-64.png) | Arrivo | 11:51:02 |
![](images/clock-date-time-icone-8934-48.png) | Durata allenamento | 03:27:35 |
![](images/km-h-speed-icone-7470-32.png) | Velocità max | 49.32 Km\h |
![](images/Mountain_64x64.png) | Altitudine | 1-507 m |
![](images/modprof.png) | Bici | stumpjumper fsr elite |
![](images/act-1.png) | Attività | MTB |
Chiavari - Curlo - Leivi - Villa Oneto - Anchetta - Semorile - S.Andrea Rovereto - Grazie - Chiavari |
|