
17.04 Km
|

02:06:48
|

8.06 Km\h
|

+509 / -601 m
|
|
 | Partenza | 08:53:38 |
 | Arrivo | 11:51:35 |
 | Durata allenamento | 02:57:57 |
 | Velocità max | 39.96 Km\h |
 | Altitudine | 1244-1790 m |
 | Bici | stumpjumper fsr elite |
 | Attività | MTB |
| anello Rocca d'Aveto: Rocca - Tomarlo - prato Grande - Bue - Maggiorasca - prato Cipolla - rifugio Astas - Groppo Rosso - Rocca |
|