
28.77 Km
|

02:33:41
|

11.23 Km\h
|

+685 / -629 m
|
|
 | Partenza | 18:48:44 |
 | Arrivo | 21:46:16 |
 | Durata allenamento | 02:57:32 |
 | Velocità max | 39.96 Km\h |
 | Altitudine | 0-346 m |
 | Bici | stumpjumper fsr elite |
 | Attività | MTB |
| Curlo - S. Bartolomeo - Bocco Leivi - S. Lorenzo - Maxena - Campodonico - Sanguineto - chiesa Le Grazie - camping Chiavari |
|