![Distanza Distanza](images/measuring-rule-icone-8464-96.png)
33.86 Km
|
![Durata Durata](images/clock-date-time-icone-8934-48.png)
03:58:30
|
![Velocità media Velocità media](images/km-h-speed-icone-7470-32.png)
8.52 Km\h
|
![Dislivello positivo/negativo Dislivello positivo/negativo](images/Mountain_64x64.png)
+1970 / -1940 m
|
|
![](images/Navigate-Right-128.png) | Partenza | 08:07:29 |
![](images/Pause-64.png) | Arrivo | 15:26:37 |
![](images/clock-date-time-icone-8934-48.png) | Durata allenamento | 07:19:08 |
![](images/km-h-speed-icone-7470-32.png) | Velocità max | 75.96 Km\h |
![](images/Mountain_64x64.png) | Altitudine | 1044-2552 m |
![](images/modprof.png) | Bici | Liteville 301 |
![](images/act-1.png) | Attività | MTB |
Cicloalpinistica ...800 disl. di portage e discese bellissime molto tecniche da nose press |
|