
41.36 Km
|

02:40:00
|

15.51 Km\h
|

+749 / -731 m
|

129
|
|
 | Partenza | 15:08:52 |
 | Arrivo | 18:20:05 |
 | Durata allenamento | 03:11:13 |
 | Velocità max | 57.24 Km\h |
 | Altitudine | 36-244 m |
 | Battito cardiaco | 54 min - 177 max |
 | Bici | KTM TASER PRESTIGE XTR |
 | Attività | MTB |
| Prova percorso Medio fondo castelli di Montecchio con Tibe |
|