![Distanza Distanza](images/measuring-rule-icone-8464-96.png)
28.34 Km
|
![Durata Durata](images/clock-date-time-icone-8934-48.png)
02:25:46
|
![Velocità media Velocità media](images/km-h-speed-icone-7470-32.png)
11.67 Km\h
|
![Dislivello positivo/negativo Dislivello positivo/negativo](images/Mountain_64x64.png)
+1550 / -1485 m
|
|
![](images/Navigate-Right-128.png) | Partenza | 10:33:04 |
![](images/Pause-64.png) | Arrivo | 13:40:44 |
![](images/clock-date-time-icone-8934-48.png) | Durata allenamento | 03:07:40 |
![](images/km-h-speed-icone-7470-32.png) | Velocità max | 57.6 Km\h |
![](images/Mountain_64x64.png) | Altitudine | 357-1891 m |
![](images/modprof.png) | Bici | Liteville 301 |
![](images/act-1.png) | Attività | MTB |
Salita breve ma intensa. Discesa lunghissima e bellissima...mai troppo difficile...tornantini finali bellissimi |
|