![Distanza Distanza](images/measuring-rule-icone-8464-96.png)
23.71 Km
|
![Durata Durata](images/clock-date-time-icone-8934-48.png)
01:59:58
|
![Velocità media Velocità media](images/km-h-speed-icone-7470-32.png)
11.86 Km\h
|
![Dislivello positivo/negativo Dislivello positivo/negativo](images/Mountain_64x64.png)
+733 / -720 m
|
|
![](images/Navigate-Right-128.png) | Partenza | 17:31:03 |
![](images/Pause-64.png) | Arrivo | 19:52:09 |
![](images/clock-date-time-icone-8934-48.png) | Durata allenamento | 02:21:06 |
![](images/km-h-speed-icone-7470-32.png) | Velocità max | 59.4 Km\h |
![](images/Mountain_64x64.png) | Altitudine | 0-448 m |
![](images/modprof.png) | Bici | Canyon Nerve AM 7.0 |
![](images/act-1.png) | Attività | MTB |
Verruca da Montemagno, Boggiolo, risalita verso la tagliata, discesa verso Montemagno. |
|