![Distanza Distanza](images/measuring-rule-icone-8464-96.png)
34.14 Km
|
![Durata Durata](images/clock-date-time-icone-8934-48.png)
03:32:30
|
![Velocità media Velocità media](images/km-h-speed-icone-7470-32.png)
9.64 Km\h
|
![Dislivello positivo/negativo Dislivello positivo/negativo](images/Mountain_64x64.png)
+648 / -645 m
|
|
![](images/Navigate-Right-128.png) | Partenza | 06:59:12 |
![](images/Pause-64.png) | Arrivo | 10:55:52 |
![](images/clock-date-time-icone-8934-48.png) | Durata allenamento | 03:56:40 |
![](images/km-h-speed-icone-7470-32.png) | Velocità max | 57.96 Km\h |
![](images/Mountain_64x64.png) | Altitudine | -53-487 m |
![](images/modprof.png) | Bici | Trigger 3 29er |
![](images/act-1.png) | Attività | MTB |
Salita da roncagli, mulattiera fino ad evigno, passaggio da arentino, merea, diano gorleri e infine oasi park |
|