
10.32 Km
|

01:00:53
|

10.17 Km\h
|

+575 / -572 m
|
|
 | Partenza | 00:00:00 |
 | Arrivo | 01:00:53 |
 | Durata allenamento | 01:00:53 |
 | Velocità max | 12.24 Km\h |
 | Altitudine | 452-990 m |
 | Bici | Stumpjumper Fsr 2009 |
 | Attività | MTB |
| salita sul legnoncino verso l'Alpe Rossa con discesa dal sentiero Cai / Mulattiera verso San Rocco.< br >Discesa molto tecnica per 3/4 del sentiero |
|