![Distanza Distanza](images/measuring-rule-icone-8464-96.png)
16.01 Km
|
![Durata Durata](images/clock-date-time-icone-8934-48.png)
01:44:40
|
![Velocità media Velocità media](images/km-h-speed-icone-7470-32.png)
9.18 Km\h
|
![Dislivello positivo/negativo Dislivello positivo/negativo](images/Mountain_64x64.png)
+581 / -575 m
|
![Battito medio Battito medio](images/Heart Shadow-48.png)
124
|
|
![](images/Navigate-Right-128.png) | Partenza | 08:10:07.000 |
![](images/Pause-64.png) | Arrivo | 10:18:38.000 |
![](images/clock-date-time-icone-8934-48.png) | Durata allenamento | 02:08:31 |
![](images/km-h-speed-icone-7470-32.png) | Velocità max | 48.96 Km\h |
![](images/Mountain_64x64.png) | Altitudine | 404-934 m |
![](images/Heart Shadow-48.png) | Battito cardiaco | 78 min - 149 max |
![](images/Temperature-5-32.png) | Temperatura media | 21.4 °C |
![](images/modprof.png) | Bici | Stumpjumper FSR 29 Comp Carbon |
![](images/act-1.png) | Attività | MTB |
Con la Intense Tracer 29 di Marco fondo viscido in discesa |
|