
55.12 Km
|

02:24:11
|

22.94 Km\h
|

+1020 / -1033 m
|

66
|
|
 | Partenza | 15:55:52 |
 | Arrivo | 18:23:49 |
 | Durata allenamento | 02:27:57 |
 | Velocità max | 56.16 Km\h |
 | Altitudine | 17-529 m |
 | Battito cardiaco | 54 min - 173 max |
 | Bici | Specialized stumpjumper 29er carbon 2012. |
 | Attività | MTB |
| 29er, ho dimezzato l'allenamento, per troppo caldo. |
|