Login

Discesa Strada Statale 620

1.57 Km
Distanza
346 m
Dislivello
-22.09 %
pendenza media
26.27 Km/h
velocità media
Scarica traccia
Download

Prestazioni migliori su questo settore.

1. Statistiche Tonweya 24/12/2014 00:03:40
2. Statistiche Guanoz 23/01/2016 00:05:29
3. Statistiche Piff91 18/03/2017 00:05:37
4. Statistiche pozzoligio 26/01/2020 00:07:25
5. Statistiche mutifutti 14/03/2014 00:07:30
6. Statistiche Parstrano 23/02/2017 00:08:53
7. Statistiche albertmails 20/02/2016 00:09:32
 


 
Nome settore

Crea settore »
Conferma eliminazione di questo settore?

Rigenerare le statistiche e il percorso di questo allenamento?

Nuovo nome:


MTB-Mag.com | 2012-2024 Training Camp v.1.6 rev 05