Login

Discesa Strada Provinciale 244

1.89 Km
Distanza
350 m
Dislivello
-20.34 %
pendenza media
22.24 Km/h
velocità media
Scarica traccia
Download

Prestazioni migliori su questo settore.

1. Statistiche Tonweya 22/12/2013 00:03:51
2. Statistiche pozzoligio 23/01/2020 00:04:21
3. Statistiche giordano70 03/02/2020 00:04:23
4. Statistiche Parstrano 14/02/2020 00:06:59
5. Statistiche mutifutti 28/12/2014 00:07:31
6. Statistiche Guanoz 26/01/2013 00:08:26
7. Statistiche epicrossa 30/01/2020 00:25:56
8. Statistiche dodotr 06/03/2019 00:27:19
 


 
Nome settore

Crea settore »
Conferma eliminazione di questo settore?

Rigenerare le statistiche e il percorso di questo allenamento?

Nuovo nome:


MTB-Mag.com | 2012-2024 Training Camp v.1.6 rev 05